Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Grus |
Ascensió Recta: | 22h38m56.53s |
Declinació: | -39°09'17.7" |
Magnitud Aparent: | 6.952 |
Distancia: | 549.451 parsecs |
Moviment propi RA: | 0.2 |
Moviment propi Dec: | -5.9 |
B-T magnitude: | 8.267 |
V-T magnitude: | 7.061 |
Catàlegs i designacions:
|