Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h22m42.46s |
Declinación: | -64°11'10.5" |
Magnitud Aparente: | 8.62 |
Distancia: | 145.349 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 6.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | 3 |
B-T magnitude: | 8.965 |
V-T magnitude: | 8.649 |
Catálogos y designaciones:
|